Statystyka – rok szkolny 2013/2014
| Lp | Klasa | Liczba uczniów | Dziewczęta | Chłopcy |
| 1 | I A | 34 | 13 | 21 |
| 2 | I B | 35 | 22 | 13 |
| 3 | I C | 33 | 23 | 10 |
| 4 | I D | 27 | 24 | 3 |
| 5 | I E | 24 | 21 | 3 |
| 6 | I F | 26 | 23 | 3 |
| 7 | IG | 20 | 2 | 18 |
| Razem | 199 | 128 | 71 | |
| 8 | II A | 28 | 7 | 21 |
| 9 | II B | 32 | 21 | 11 |
| 10 | II C | 34 | 27 | 7 |
| 11 | II D | 26 | 23 | 3 |
| 12 | II E | 32 | 20 | 12 |
| 13 | II F | 21 | 5 | 16 |
| Razem | 172 | 102 | 70 | |
| 14 | III A | 25 | 11 | 14 |
| 15 | III B | 22 | 8 | 14 |
| 16 | III C | 32 | 25 | 7 |
| 17 | III D | 21 | 15 | 6 |
| 18 | III E | 35 | 28 | 7 |
| 19 | III F | 19 | 6 | 13 |
| Razem | 152 | 92 | 60 | |
| Ogółem | 523 | 322 | 201 | |




















