Konkurs matematyczny "Kwadratura koła" (2006/07) – wyniki
Rok szkolny 2006/07
Lp. | Nazwisko i imię | Klasa | Punkty | P | W | K |
1 | Pająk Piotr | 3A | 48 | 1 | 1 | 4 |
2 | Łukiewicz Karol | 3A | 33 | 2 | 2 | 43 |
3 | Cepowski Łukasz | 3F | 28 | 3 | 3 | 87 |
1 | Nieduziak Miłosz | 2A | 37 | 1 | 1 | 27 |
2 | Siatrak Mateusz | 2A | 21 | 2 | 16 | 537 |
3 | Włoch Joanna | 2C | 20 | 3 | 21 | 562 |
1 | Kilarska Agata | 1F | 38 | 1 | 1 | 53 |
2 | Skubida Łukasz | 1B | 32 | 2 | 2 | 138 |
3 | Stoch Katarzyna | 1G | 31 | 3 | 3 | 175 |
Miejsca:
P – w powiecie
W – w województwie
K – w kraju