Młodzieżowe Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 (06.2009)
3 czerwca 2009 roku w naszej szkole przeprowadzono Młodzieżowe Wybory do Parlamentu Europejskiego.
Nad przebiegiem wyborów czuwała Młodzieżowa Komisja Wyborcza w składzie:
- przewodniczący: Krzysztof Pawłowski
- zastępca przewodniczącego: Kamila Szeląg
- członkowie komisji: Angelika Jackowska, Justyna Wójcik, Joanna Górska, Maja Mirek, Maria Węgrzynowska.
Uprawnionych do głosowania: 434
Oddanych głosów: 217
w tym:
- nieważnych: 6
- ważnych: 211
Frekwencja wyborcza: 50,00%
Wyniki
| Lp. | Nazwa komitetu | Głosów | Procent |
|---|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej | 9 | 4,15 |
| 2 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 8 | 3,69 |
| 3 | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 17 | 7,83 |
| 4 | Komitet Wyborczy Polska partia Pracy | 5 | 2,30 |
| 5 | Komitet Wyborczy Libertas | 10 | 4,61 |
| 6 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 26 | 11,98 |
| 7 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości Centrolewica (PD+SDLP+Zieloni 2004) | 7 | 3,23 |
| 8 | Komitet Wyborczy Prawica Rzeczpospolitej | 4 | 1,84 |
| 9 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 104 | 47,93 |
| 10 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 21 | 9,68 |




















