A II C2 I F III A1 II C1 Punkty Sety Punkty
zdobyte
Punkty
stracone
Miejsce
w
grupie
II C2 2 : 0 0 : 2 0 : 2 2 2 : 4 72 83 II
I F 0 : 2 0 : 2 1 : 2 0 1 : 6 50 91 IV
III A1 2 : 0 2 : 0 2 : 0 6 6 : 0 90 32 I
II C1 2 : 0 2 : 1 0 : 2 4 4 : 3 73 87 II

B I B III C III E II A2 Punkty Sety Punkty
zdobyte
Punkty
stracone
Miejsce
w
grupie
I B 2 : 0 2 : 1 2 : 0 6 6 : 1 99 66 I
III C 0 : 2 0 : 2 2 : 0 2 2 : 4 76 70 III
III E 1 : 2 2 : 0 2 : 0 4 5 : 2 97 72 II
II A2 0 : 2 0 : 2 0 : 2 0 0 : 6 26 90 IV



Mecz Nr Drużyny Grupa Termin Wynik I Set II Set III Set
1 1 - 2 II C2 - I F A 13.02.2010 15 : 2 15 : 9 - : - 2 : 0
2 3 - 4 III A1 - II C1 15 : 7 15 : 11 - : - 2 : 0
3 1 - 3 II C2 - III A1 7 : 15 7 : 15 - : - 0 : 2
4 2 - 4 I F - II C1 15 : 7 14 : 16 4 : 10 1 : 2
5 1 - 4 II C2 - II C1 14 : 16 14 : 16 - : - 0 : 2
6 2 - 3 I F - III A1 0 : 15 0 : 15 - : - 0 : 2(W)


Mecz Nr Drużyny Grupa Termin Wynik I Set II Set III Set
1 1 - 2 I B - III C B 13.02.2010 15 : 11 15 : 10 - : - 2 : 0
2 3 - 4 III E - II A2 15 : 4 15 : 4 - : - 2 : 0
3 1 - 3 I B - III E 13 : 15 16 : 14 10 : 8 2 : 1
4 2 - 4 III C - II A2 15 : 7 15 : 3 - : - 2 : 0
5 1 - 4 I B - II A2 15 : 2 15 : 6 - : - 2 : 0
6 2 - 3 III C - III E 12 : 15 13 : 15 - : - 0 : 2


© 2012 Maciej Borowski
projekt i wykonanie Jakub Borowski