Sprint 10x9m

Lp. Nazwisko i imię Klasa Wynik
1. Wojas Dawid 2B 20,99
2. Dybis Mateusz 1A 21,15
3. Kiliański Grzegorz 3B 21,42
4. Dziama Rafał 1B 21,44
Stasiak Mateusz 1A
6. Kowalski Hubert 1A 21,47
7. Kamiński Arkadiusz 1A 21,50
8. Szeląg Bartłomiej 3E 21,52
9. Stępień Piotr 2F 21,69
10. Stępień Mariusz 3B 21,79

Rekord Szkoły: 20,76

Rzut piłką lekarską 3kg (m)

Lp. Nazwisko i imię Klasa Wynik
1. Wiśniewski Tomasz 1B 17,40
2. Leśkiewicz Rafał 3G 16,80
3. Buczałowski Maciej 2D 15,50
4. Skowron Mateusz 1C 15,00
5. Zelik Krystian 3G 14,90
6. Mądry Igor 1F 14,80
Kamiński Arkadiusz 1A
8. Surgał Jakub 2F 14,50
9. Materowski Michał 2C 14,40
10. Pytlak Tomasz 2B 14,20

Rekord Szkoły: 17,80

Moc - skok w dal z miejsca

1. Wiśniewski Tomasz 1B 277
2. Dybis Mateusz 1A 275
3. Paszkiewicz Marcin 1A 270
4. Chmielnicki Jakub 1B 265
Kiliański Grzegorz 3B
Sadowski Karol 2C
Skorupa Jakub
Tokarczyk Andrzej
9. Przyłucki Łukasz 1H 263
10. Pytlak Tomasz 2B 262
Stępień Piotr 3F
Świstak Artur 3E

Rekord Szkoły: 305


Wytrzymałość - Beep Test

Lp. Nazwisko i imię Klasa Wynik
1. Paszkiewicz Marcin 1A 138
2. Dziuba Daniel 3B 134
3. Borowski Bartosz 2B 131
4. ćwiertnia Łukasz 2B 122
5. Wyrazik Michał 3G 121
6. Surgał Jakub 2F 120
7. Nadziałek Kamil 1F 113
8. Wiśniewski Tomasz 1B 112
9. Jarecki Radosław 3B 111
Karpiński Stanisław

Rekord Szkoły: 139

Brzuszki - 60sek.

Lp. Nazwisko i imię Klasa Wynik
1. Bartosz Borowski 2B 74
2. Karol Sadowski 2C 72
3. Artur Świstak 3E 70
4. Marcin Paszkiewicz 1A 68
Jakub Chmielnicki 1B
Dawid Wojas 2B
5. Jakub Sierant 1A 67
Michał Semczuk 3G
6. Mariusz Brzoski 2C 64
Bartosz Łuczak

Rekord Szkoły: 83

Podciąganie na drążku

Lp. Nazwisko i imię Klasa Wynik
1. Jakub Skorupa 2C 27
2. Piotr Kondziołka 1G 25
3. Michał Semczuk 3G 23
4. Stanisław Karpiński 3B 22
5. Szymon Łukasiewicz 3B 18
6. Mateusz Marchewka 1A 17
Antoni Bielecki 1G
Dawid Wojas 2B
9. Daniel Dziuba 3B 16
Michał Barłowski 3G

Rekord Szkoły: 48

Klatka - kg

Lp. Nazwisko i imię Klasa Wynik
1. Rafał Leśkiewicz 3G 130
2. Karol Bajerczak 3G 120
3. Tomasz Wiśniewski 1B 95
4. Sebastian Michalik 3E 92,5
5. Arkadiusz Kamiński 1A 90
Mateusz Stasiak
7. Michał Semczuk 3G 85
Piotr Kondziołka 1G
8. Mariusz Kaczor 3B 82,5

Rekord Szkoły: 137,5

Klatka - % wagi ciała

Lp. Nazwisko i imię Klasa Wynik
1. Piotr Kondziołka 1G 135
2. Rafał Leśkiewicz 3G 130
3. Krzysztof Święcicki 1D 127
4. Kamil Ramus 3G 123
5. Michał Wyrazik 3G 119
6. Krzysztof Kazula 3G 117
7. Maciej Tworek 3G 116
8. Masztaleruk Maciej 1G 115
9. Tomasz Wiśniewski 1B 114

Rekord Szkoły: 154

© 2012 Maciej Borowski
projekt i wykonanie Jakub Borowski