E III A III E II D II B Punkty Sety Punkty
zdobyte
Punkty
stracone
Miejsce
w
grupie
III A 2 : 0 2 : 1 2 : 1 6 6 : 2 106 82 I
III E 0 : 2 2 : 0 0 : 2 2 2 : 4 72 82 IV
II D 1 : 2 0 : 2 2 : 0 2 3 : 4 83 96 II
II B 1 : 2 2 : 0 0 : 2 2 3 : 4 84 87 III

F II C I B II A III H Punkty Sety Punkty
zdobyte
Punkty
stracone
Miejsce
w
grupie
II C 1 : 2 0 : 2 0 : 2 0 1 : 6 76 96 IV
I B 2 : 1 0 : 2 0 : 2 2 2 : 5 80 82 III
II A 2 : 0 2 : 0 2 : 0 6 6 : 0 92 67 I
III H 2 : 0 2 : 0 0 : 2 4 4 : 2 81 74 II



Mecz Nr Drużyny Grupa Termin Wynik I Set II Set III Set
1 1 - 2 III A - III E E 05.03.2010 15 : 11 15 : 11 - : - 2 : 0
2 3 - 4 II D - II B 15 : 13 15 : 12 - : - 2 : 0
3 1 - 3 III A - II D 14 : 16 16 : 14 10 : 1 2 : 1
4 2 - 4 III E - II B 12 : 15 9 : 15 - : - 0 : 2
5 1 - 4 III A - II B 11 : 15 15 : 11 10 : 3 2 : 1
6 2 - 3 III E - II D 15 : 8 16 : 14 - : - 2 : 0


Mecz Nr Drużyny Grupa Termin Wynik I Set II Set III Set
1 1 - 2 II C - I B F 05.03.2010 11 : 15 15 : 11 6 : 10 1 : 2
2 3 - 4 II A - III H 15 : 6 17 : 15 - : - 2 : 0
3 1 - 3 II C - II A 13 : 15 9 : 15 - : - 0 : 2
4 2 - 4 I B - III H 10 : 15 10 : 15 - : - 0 : 2
5 1 - 4 II C - III H 12 : 15 10 : 15 - : - 0 : 2
6 2 - 3 I B - II A 11 : 15 13 : 15 - : - 0 : 2


© 2012 Maciej Borowski
projekt i wykonanie Jakub Borowski