E III A II D III C I C Punkty Sety Punkty
zdobyte
Punkty
stracone
Miejsce
w
grupie
III A 2 : 0 2 : 0 2 : 0 6 6 : 0/td> 91 66 I
II D 0 : 2 2 : 0 2 : 0 4 4 : 2 76 76 II
III C 0 : 2 0 : 2 2 : 0 2 2 : 4 76 77 III
I C 0 : 2 0 : 2 0 : 2 0 0 : 6 71 91 IV



Mecz Nr Drużyny Grupa Termin Wynik I Set II Set III Set
1 1 - 2 III A - II D E 25.03.2011 2 : 0 15 : 5 15 : 11 - : -
2 3 - 4 III C - I C 2 : 0 15 : 12 15 : 9 - : -
3 1 - 3 III A - III C 1 : 2 15 : 13 15 : 11 - : -
4 2 - 4 II D - I C 2 : 0 15 : 12 15 : 12 - : -
5 1 - 4 III A - I C 2 : 0 16 : 14 15 : 12 - : -
6 2 - 3 II D - III C 2 : 0 15 : 10 15 : 12 - : -
© 2012 Maciej Borowski
projekt i wykonanie Jakub Borowski